Chamada Pública n.º 001/ 2012 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 38 do FNDE, de 16/07/2009.
A Secretaria de Educação e Cultura do Estado e Municipal do Tocantins, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça dos Girassóis s/n.o inscrita no CNPJ sob o nº 25.053.083/0001-08 e Prefeitura Municipal de Palmeirante -TO CNPJ 25.064.049/0001-34, representado neste ato pela Presidente do Comitê Gestor Municipal Rosangela Silva dos Santos, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art.21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/ CD n.º 38/2009, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de 20/01/2012 à 30/06/ de 2012. Os Grupos Formais/ Informais deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda de 23 de janeiro de 2012 a 31 de janeiro de 2012, das 13:00 às 17:00 horas, ao Comitê Gestor Municipal de Palmeirante, com sede à Avenida Tocantins, s/nº centro na sala da Diretoria da Escola Esc. Est. João Aires Gabriel e na Secretaria Municipal de Educação em Palmeirante.
1. Objeto
O objeto da presente Chamada Pública é a de aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:
Lote 01: Associação Comunitária Escola Estadual João Aires Gabriel
CNPJ: 01.465.793/0001-87
END/LOCAL DE ENTREGA: Av. Tocantins, s/nº, Centro- Palmeirante
FONE: 3493-1131
Nome do Representante: Rosangela Silva dos Santos
CPF: 364.159.603-34
Gêneros Alimentícios | Unidade | Quantidade Total | Quantidade por entrega | Data da entrega |
Couve, tipo manteiga, 1ª qualidade, folhas verdes, in natura, tamanho uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizantes, sem danos físicos e/ou mecânicos, oriundos do manuseio e transporte; | Pés | 141 | 28 | 01/02/2012 |
28 | 01/03/2012 | |||
29 | 02/04/2012 | |||
28 | 02/05/2012 | |||
28 | 01/06/2012 | |||
Melancia, peso entre 6 a 10 kg | Kg | 846 | 170 | 01/02/2012 |
169 | 01/03/2012 | |||
169 | 02/04/2012 | |||
169 | 02/05/2012 | |||
169 | 01/06/2012 | |||
Farinha de mandioca, tipo 1, com aspecto, sabor e cheiro próprios, isento de sujidades, materiais terrosos, detritos animais e vegetais.. | Kg | 176 | 36 | 01/02/2012 |
35 | 01/03/2012 | |||
35 | 02/04/2012 | |||
35 | 02/05/2012 | |||
35 | 01/06/2012 | |||
Frango caipira melhorado, congelado, sem cabeça. | Kg | 881 | 177 | 01/02/2012 |
176 | 01/03/2012 | |||
176 | 02/04/2012 | |||
176 | 02/05/2012 | |||
176 | 01/06/2012 | |||
Polpa de fruta, in natura, sabor ,acerola, contendo aspecto, cor, cheiro e sabor característico, acondicionado em saco de polietileno, atóxico, transparente. | Kg | 71 | 14 | 01/02/2012 |
15 | 01/03/2012 | |||
14 | 02/04/2012 | |||
14 | 02/05/2012 | |||
14 | 01/06/2012 | |||
Polpa de fruta, in natura, sabor, cupuaçu contendo aspecto, cor, cheiro e sabor característico, acondicionado em saco de polietileno, atóxico, transparente. | Kg | 88 | 18 | 01/02/2012 |
17 | 01/03/2012 | |||
17 | 02/04/2012 | |||
17 | 02/05/2012 | |||
17 | 01/06/2012 | |||
Polpa de fruta, in natura, sabor, maracujá contendo aspecto, cor, cheiro e sabor característico, acondicionado em saco de polietileno, atóxico, transparente. | Kg | 88 | 18 | 01/02/2012 |
17 | 01/03/2012 | |||
17 | 02/04/2012 | |||
17 | 02/05/2012 | |||
17 | 01/06/2012 | |||
Polpa de fruta, in natura, sabor, goiaba contendo aspecto, cor, cheiro e sabor característico, acondicionado em saco de polietileno, atóxico, transparente. | Kg | 71 | 14 | 01/02/2012 |
15 | 01/03/2012 | |||
14 | 02/04/2012 | |||
14 | 02/05/2012 | |||
14 | 01/06/2012 | |||
Melão maduro | Kg | 423 | 85 | 01/02/2012 |
84 | 01/03/2012 | |||
84 | 02/04/2012 | |||
84 | 02/05/2012 | |||
84 | 01/06/2012 | |||
Laranja madura, com casca | Kg | 423 | 85 | 01/02/2012 |
84 | 01/03/2012 | |||
84 | 02/04/2012 | |||
84 | 02/05/2012 | |||
84 | 01/06/2012 | |||
Abóbora | Kg | 71 | 14 | 01/02/2012 |
15 | 01/03/2012 | |||
14 | 02/04/2012 | |||
14 | 02/05/2012 | |||
14 | 01/06/2012 | |||
Mandioca com casca | Kg | 105 | 21 | 01/02/2012 |
21 | 01/03/2012 | |||
21 | 02/04/2012 | |||
21 | 02/05/2012 | |||
21 | 01/06/2012 | |||
Alface, 1ª qualidade, folhas verdes, in natura, tamanho uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizantes, sem danos físicos e/ou mecânicos, oriundos do manuseio e transporte; | pés | 176 | 36 | 01/02/2012 |
35 | 01/03/2012 | |||
35 | 02/04/2012 | |||
35 | 02/05/2012 | |||
35 | 01/06/2012 | |||
Ovos de galinha caipira | Dúzias | 117 | 24 | 01/02/2012 |
24 | 01/03/2012 | |||
23 | 02/04/2012 | |||
23 | 02/05/2012 | |||
23 | 01/06/2012 |
LOTE 02: Secretaria de Municipal de Educação e Cultura
CNPJ: 25.064.049/0001-34
END. / LOCAL DE ENTREGA: Rua 15 de Novembro, s/nº, Palmeirante -TO
FONE: 3493-1221
Nome do Representante: Zilma Dias de Brito
CPF: 498.516.081-49
Email: secretaria2009a2012@yahoo.com.br
Gêneros Alimentícios | Unidade | Quantidade Total | Quantidade por entrega | Data da entrega | |
Frango caipira melhorado, congelado, sem cabeça, sem pé, sem miúdos e sem tempero | Kg | 750 | 150 | 01/02/2012 | |
150 | 01/03/2012 | ||||
150 | 02/04/2012 | ||||
150 | 02/05/2012 | ||||
150 | 01/06/2012 | ||||
Polpa de fruta, in natura, sabor abacaxi,acerola, maracujá, caju, cajá, manga, goiaba , contendo aspecto, cor, cheiro e sabor característico, acondicionado em saco de polietileno, atóxico, transparente. | Kg | 750 | 150 | 01/02/2012 | |
150 | 01/03/2012 | ||||
150 | 02/04/2012 | ||||
150 | 02/05/2012 | ||||
150 | 01/06/2012 | ||||
Melancia, peso entre 6 a 10 kg | Kg | 1000 | 200 | 01/02/2012 | |
200 | 01/03/2012 | ||||
200 | 02/04/2012 | ||||
200 | 02/05/2012 | ||||
200 | 01/06/2012 | ||||
Cheiro verde | Mç | 500 | 100 | 01/02/2012 | |
100 | 01/03/2012 | ||||
100 | 02/04/2012 | ||||
100 | 02/05/2012 | ||||
100 | 01/06/2012 | ||||
Ovos de galinha/caipira | Dúzias | 100 | 20 | 01/02/2012 | |
20 | 01/03/2012 | ||||
20 | 02/04/2012 | ||||
20 | 02/05/2012 | ||||
20 | 01/06/2012 | ||||
Carne de porco | kg | 750 | 150 | 01/02/2012 | |
150 | 01/03/2012 | ||||
150 | 02/04/2012 | ||||
150 | 02/05/2012 | ||||
150 | 01/06/2012 | ||||
Maxixe | Kg | 75 | 15 | 01/02/2012 | |
15 | 01/03/2012 | ||||
15 | 02/04/2012 | ||||
15 | 02/05/2012 | ||||
15 | 01/06/2012 | ||||
Queijo comum | kg | 150 | 30 | 01/02/2012 | |
30 | 01/03/2012 | ||||
30 | 02/04/2012 | ||||
30 | 02/05/2012 | ||||
30 | 01/06/2012 | ||||
Tomate maduro | Kg | 250 | 50 | 01/02/2012 | |
50 | 01/03/2012 | ||||
50 | 02/04/2012 | ||||
50 | 02/05/2012 | ||||
50 | 01/06/2012 |
2. Fonte de recurso
Recursos provenientes do FNDE.
3 Envelope nº. 001 – habilitação do Grupo Formal
3.1 O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 001 os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Extrato da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para associações e cooperativas;
c) Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União;
d) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. Em se tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
e) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
3. Envelope nº. 001 – habilitação do Grupo Informal
3.1 O Grupo Informal deverá apresentar no envelope nº 001 os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) Extrato da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante;
c) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
4. Envelope nº. 002 – Projeto de Venda
4.1 No envelope nº. 002 segue a entrega do Projeto de Venda conforme anexo V da Resolução n.º 38 do FNDE, de 16/07/2009.
5. Das Amostras dos produtos
As amostras dos produtos deverão ser entregues na Escola Estadual João Aires Gabriel, situado à Avenida Tocantins, s/nº, Centro Palmeirante- TO, até o dia 31/01/2012 das 13:00 às 17:00 horas, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes necessários, imediatamente após a fase de habilitação.
5.1 Local e periodicidade de entrega dos produtos
Os gêneros alimentícios deverão ser entregues nos endereços informados nos lotes de 1 a 2, nos dias em que compreende as entregas estabelecidas neste edital, pelo período de fevereiro a junho de 2012, na qual se atestará o seu recebimento.
6 Pagamento
O pagamento será realizado até 5 dias após a última entrega do mês, através de cheque nominal mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento.
7 DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 A presente Chamada Pública poderá ser obtida na Escola Estadual João Aires Gabriel no horário de 13:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira. E arquivada no blog: http://ejagabriel1.blogspot.com/
7.2 Para definição dos preços de referência deverá observar o artigo 23 da referida Resolução do FNDE;
7.3 Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), art. art. 23 § 6º, da mencionada Resolução do FNDE, site: http://www.mda.gov.br/saf/arquivos/1203118176.pdf;
7.4 Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, deverão ter prioridade as propostas dos grupos locais e as dos Grupos Formais, art. 23, § 3º e § 4º, da referida Resolução do FNDE;
7.5 Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
7.6 O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 9.000,00 (nove mil reais), por DAP por ano civil;
7.7 A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, conforme o anexo IV, da mencionada Resolução do FNDE.
7.8 Observação: os gêneros alimentícios como: frango caipira melhorado, farinha de mandioca, queijo comum, carne de porco e polpa de frutas serão analisados pela vigilância sanitária do município, onde irão atestar conforme a qualidade e ambiente para o manuseio dos alimentos. Devido os produtos não possuírem registro no SIM/SIE e ou SIF.
Palmeirante-TO, aos 20 de janeiro de 2012.
Rosangela Silva dos Santos
Presidente Gestor Municipal